Celkové výsledky Krajského přeboru LRU Feeder ÚS Moravskoslezského 2009
 
    1.kolo     2.kolo     CELKEM  
Příjmení a jméno CIPS Body CIPS Body CIPS Body CIPS Body CIPS Body Umíst.
Marian Mokryš 1940 1 2340 1 4100 4 25740 3 34120 9 1
Vladimír Hrabal 1730 2 500 6 25290 2 29010 1 56530 11 2
Ladislav Bradna st. 1300 1 1040 2 8850 7 21260 2 32450 12 3
Tomaš Dorotík 2160 2 790 3 8200 2 18970 7 30120 14 4
Jiří Vitásek 1080 2,5 620 4 12370 9 28760 1 42830 16,5 5
Slávek Ruman 1010 4 610 5 9780 1 18300 9 29700 19 6
Jiří Janiš 1080 2,5 2000 1 0 10,5 19450 6 22530 20 7
Martin Langr 1280 3 240 7 13380 7 22370 4 37270 21 8
Jiří Vávra 800 4 1170 4 0 10,5 24780 3 26750 21,5 9
Pavel Bořuta 680 6 270 9 11140 5 27880 2 39970 22 10
Oldřich Dańhel 1450 3 340 5 1590 6 15460 8 18840 22 11
Josef Peřina 500 7 970 5 18890 3 4260 8 24620 23 12
Pavel Hrabal 2780 1 190 9 17960 5 14690 9 35620 24 13
Novák Martin 0 11 310 6 13360 2 20410 5 34080 24 14
Čech Martin 0 8 1110 1 0 10,5 4940 5 6050 24,5 15
Václav Hanousek 280 4 830 6 11720 4 1340 12 14170 26 16
Petr Plaskura 120 8 660 8 17550 6 24120 5 42450 27 17
Boris Mihálik 130 9 370 4 0 10,5 11140 4 11640 27,5 18
František Uher 100 10 1470 2 5020 10 17950 10 24540 32 19
Marcel Kučera 0 8 140 11 5840 3 1810 11 7790 33 20
Ferdinant Svitek 0 9,5 250 10 3180 13 22670 4 26100 36,5 21
Vladimír Kralík 0 8 160 10 13190 8 9700 12 23050 38 22
Oldřich Kargeradov 0 9,5 350 7 2760 14 1910 9 5020 39,5 23
Marek Vík 0 8 2020 2              
Zdeněk Kernar 570 6 110 8              
David Kurz 600 5 0 9,5              
David Širůček 0 8 740 7              
Ing.pavel Klega 350 7 200 8              
Petr Přichystal 240 8 0 9,5              
Ladislav Bradna ml. 850 5 1070 3              
Ivo Muler st. 90 5 1450 3              
Lukáš Man         3080 12 10460 11      
Roman Ondrušek         13140 3 13760 13      
Petr Vrtěl         6830 10 16270 6      
František Filák         3210 5 28450 2      
Jiří Kroča         15810 1 16150 7      
Jakub Ullmann         200 7 1830 10      
Jakub Hradil         4150 12 18310 8      
Martin Žatka         700 13 4420 6      
Radek Klíma         0 10,5 10520 10      
Jan Štefan         5250 11 4280 7